只適用於星期一至五(公眾假期除外)
下 行 車 | 上行車 | ||
學校停車場上車 | 南朗山道熟食市場上車 | 黃竹坑球場側上車 | 新加坡國際學校新翼 |
6:45 a.m. | 6:48 a.m. | 6:52 a.m. | 6:55 a.m. |
7:15 a.m. | 7:18 a.m. | 7:22 a.m. | 7:25 a.m. |
7:35 a.m. | 7:38 a.m. | 7:42 a.m. | 7:45 a.m. |
8:03a.m. | 8:06 a.m. | 8:10 a.m. | 8:13 a.m |
8:25 a.m. | 8:28 a.m. | 8:37 a.m. | 8:40 a.m. |
8:45 a.m. | 8:48 a.m. | 8:52 a.m. | 8:55 a.m. |
9:45 a.m. | 9:48 a.m. | 9:52 a.m. | 9:55 a.m. |
10:05 a.m. | 10:08 a.m. | ||
10:15 a.m. – 12:00 noon ( 用車前請預約 ) | 車廂清潔 | ||
12:00 noon – 12:45 p.m. | 司機午膳 | ||
12:45 p.m. | 12:48 p.m. | 12:52 p.m. | 12:55 p.m. |
1:09 p.m. | 1:12 p.m. | 1:16 p.m. | 1:19 p.m. |
1:47 p.m. | 1:50 p.m. | 1:52 p.m. | 1:57 p.m. |
2:15 p.m. | 2:18 p.m. | 2:52 p.m. | 2:55 p.m. |
3:35 p.m. | 3:38 p.m. | 3:42 p.m. | 3:45 p.m. |
4:05 p.m. | 4:08 p.m. | 4:15 p.m. | |
4:32 p.m. | 4:35 p.m. | 4:50 p.m. | |
5:02 p.m. | 5:05 p.m. | 5:20 p.m. | |
5:32 p.m. | 5:35 p.m. | 5:50 p.m. | |
6:32 p.m. | 6:35 p.m. | 6:50 p.m. | |
7:03 p.m. | 7:05 p.m. | ||
9:33 p.m. | 9:35 p.m. | 9:50 p.m. |
備註:逢星期四早上10時至12時大會車將暫停服務以進行定期清潔 以上時間表會根據會方之需要,隨時作出調整。
上落車地點:
1. 南朗山道熟食市場近巴士站 (以上均為參考時間,不設等候)
2. 黃竹坑球場側上車
3. 新加坡國際學校新翼
學員放假下行車路線: (適用於星期一至四特別放假、星期五下午及星期六上午)
1. 黃竹坑巴士總站
2. 南朗山道熟食市場 (以上均為參考時間,不設等候)
3. 新加坡國際學校 (不經松柏工業大廈)
只適用於星期六(公眾假期除外)
下 行 車 | 上行車 | ||
學校停車場上車 | 南朗山道熟食市場上車 | 黃竹坑球場側上車 | 新加坡國際學校新翼 |
7:50 a.m. | 7:53 a.m. | 7:54 a.m. | 7:55 a.m. |
8:30 a.m. | 8:33 a.m. | 8:37 a.m. | 8:40 a.m. |
8:45 a.m. | 8:48 a.m. | 8:52 a.m. | 8:55 a.m. |
9:45 a.m. | 9:48 a.m. | 9:52 a.m. | 9:55 a.m. |
#10:15 a.m. | (非固定班次) | #10:25 a.m. | |
#10:30 a.m. | (非固定班次) | #10:40 a.m. | |
#10:45 a.m. | (非固定班次) | / | |
11:45 a.m. | 11:48 a.m. | 11:52 a.m. | 11:55 a.m. |
12:02 p.m. | 12:05 p.m. | 12:09 p.m. | 12:12 p.m. |
備註:# 非學員放假日將取消
只適用於星期日及公眾假期學員回院報到
下 行 車 | 上行車 | ||
學校停車場上車 | 南朗山道熟食市場上車 | 黃竹坑球場側上車 | 新加坡國際學校新翼 |
##3:45 p.m. | 3:48 p.m. | ##4:00 p.m. | |
##4:05 p.m. | 4:08 p.m. | ##4:15 p.m. | |
##4:20 p.m. | 4:23 p.m. | ##4:30 p.m. | |
##4:35 p.m. | 4:38 p.m. | ##4:45 p.m. | |
##4:50p.m. | 4:53 p.m. | ##5:00 p.m. | |
##5:05 p.m. | 5:08 p.m. | / | |
6:33 p.m. | 6:35 p.m. | / | |
7:03 p.m. | 7:05 p.m. | / | |
9:33 p.m. | 9:35 p.m. |
備註: ## 非學員回院日將取消
考試期間行車時間表
下 行 車 | 上行車 | ||
學校停車場上車 | 南朗山道熟食市場上車 | 黃竹坑球場側上車 | 新加坡國際學校新翼 |
6:45 a.m. | 6:48 a.m. | 6:52 a.m. | 6:55 a.m. |
7:15 a.m. | 7:18 a.m. | 7:22 a.m. | 7:25 a.m. |
7:35 a.m. | 7:38 a.m. | 7:42 a.m. | 7:45 a.m. |
8:03a.m. | 8:06 a.m. | 8:10 a.m. | 8:13 a.m |
8:25 a.m. | 8:28 a.m. | 8:37 a.m. | 8:40 a.m. |
8:45 a.m. | 8:48 a.m. | 8:52 a.m. | 8:55 a.m. |
9:45 a.m. | 9:48 a.m. | 9:52 a.m. | 9:55 a.m. |
10:05 a.m. | 10:08 a.m. | ||
10:15 a.m. – 11:45 a.m. ( 用車前請預約 ) | 車廂清潔 | ||
11:45 a.m. | 11:48 a.m. | 11:52 a.m. | 11:55 a.m. |
12:40 p.m. | 12:43 p.m. | 12:52 p.m. | 12:55 p.m. |
1:00 p.m.– 1:45 p.m. ( 司機午膳 ) | |||
1:09 p.m. | (宿舍司機) | 1:16 p.m. | 1:19 p.m. |
1:47 p.m. | 1:50 p.m. | 1:52 p.m. | 1:57 p.m. |
2:15 p.m. | 2:18 p.m. | 2:52 p.m. | 2:55 p.m. |
3:45 p.m. | 3:48 p.m. | 3:52 p.m. | 3:55 p.m. |
4:05 p.m. | 4:08 p.m. | 4:15 p.m. | |
4:32 p.m. | 4:35 p.m. | 4:50 p.m. | |
5:02 p.m. | 5:05 p.m. | 5:20 p.m. | |
5:32 p.m. | 5:35 p.m. | 5:50 p.m. | |
6:33 p.m. | 6:35 p.m. | 6:40 p.m. | 6:50 p.m. |
7:03 p.m. | 7:05 p.m. | ||
9:33 p.m. | 9:35 p.m. | 9:40 p.m. | 9.50 p.m. |
備註:逢星期四早上10時至12時大會車將暫停服務以進行定期清潔 以上時間表會根據會方之需要,隨時作出調整。